PAÍS | N°.VELA | PATRÓN TRIPULANTE | CLUB FEDERACIÓN | SPONSOR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESP66 | EGEA MORENO, ENRIQUE EGEA AGUADO, ENRIQUE | CN ALTEA VALENCIANA | SECINGROUP | |
2 | CZE2 | SCHIFFER, THOMAS NEUZIL, PAVEL | SKBUE/YC NECHRANICE CZECH | N.A. | |
3 | GER222 | FELIX, ALBERT LEIF, HICKSTEIN | SSVEP SACHSEN | LIROS, BM SAILS | |
4 | GER213 | ALBERT, ROLF PRIEGANN, AXEL | SSVEP DSV | LIROS | |
5 | NED 26 | KRAMER, ENNO ARD, GEELKERKEN | ROEI EN ZEIL VERENIGING GOUDA WATERSPORTVERBOND | HITTECH | |
6 | ESP1 | EGEA MORENO, JUAN IGNACIO DE DIEGO DE LA TORRE, JUAN PABLO | CN ALTEA VALENCIANA | GS YUASA | |
7 | ESP11 | EGEA AGUADO, GUZMAN VINKESTEYN, JERRY | CN ALTEA VALENCIANA | GS YUASA | |
8 | HUN70 | MAJTHÉNYI, SZABOLCS DOMOKOS, ANDRAS | SVE HUNGARIAN | FW RAIFFEISEN | |
9 | ITA10 | CIPRIANI, ROBERTO RINALDI, RINALDO | FRAGLIA VELA PESCHIERA FIV | CASTA DIVA | |
10 | ESP99 | MARTINEZ TORREGROSA, FRANCISCO JOSE RUIZ GIRON, JOSE LUIS | RCN TORREVIEJA FVCV | AVANCIA GODELLO | |
11 | ESP6 | ROMERO BERNABEU, GINÉS MORENO EGEA, ÁLVARO | RCN TORREVIEJA VALENCIANA | ||
12 | GER112 | GRETEN, MEIKE GRETEN, TOM | HYC GER | ||
13 | GER66 | KURTI, PRENZLER HöFT, WOLFGANG | HYC GER | ||
14 | ESP17 | SEVILA SCHACHERMAIER, MARCO SEVILA BOTELLA, ROBERTO | CN ALTEA ESPAÑA | ||
15 | ITA7 | BARENGHI, ALBERTO KOLES, GABOR | SOCIETÀ CANOTTIERI LECCO 1895 FEDERACION ITALIANA DE VELA | ||
16 | ESP8 | PEREZ CAYUELA, ANGEL ALLO PEREZ, MANUEL | CN ALTEA VALENCIANA | ||
17 | NED18 | NOOIJEN, FRANK RIEMSLAG, SJORS | ZCK KNVB | ||
18 | NED155 | VAN WILSEM, HANS PETER VAN DOKKUM, ERIK | A.R.Z.V WATERSPORTVERBOND | ||
19 | ITA102 | GREGORI, MANUELE GERUNZI, FRANCESCO | CN CAPODIMONTE ITALIANA | ||
20 | GER65 | GRETEN, LUKAS EGEA, JUAN | HANNOVERSCHER YACHT CLUB E.V. DEUTSCHER SEGLERVERBAND | ||
21 | GER13 | HANS-ALBERT, KÖNIG ERIC, SCHLIEßKE | VSAW/SCE/HYC DEUTSCHER SEGLER -VERBAND | ||
22 | ITA4 | VESPASIANI, NICOLA VESPASIANI, FRANCESCO | AVB ITALIA | ||
23 | GER19 | BAHR, PEGGY BAHR, TORSTEN | YCBG | ||
24 | ITA94 | EUSTACHI, PIERFRANCESCO ROSSI, PAOLO | LEGA NAVALE ITALIANA - PORTO SAN GIORGIO FEDERAZIONE ITALIANA VELA | ||
25 | HUN78 | TENKE DR, PETER POLGAR DR, CSABA | SVE HUNGARIAN YACHTING ASSOCIATION | ||
26 | ESP90 | SÁNCHEZ PASTOR, JOSÉ GIL GIRONA, JUSTO | CN ALTEA VALENCIANA | ||
27 | GER177 | SASCHA, SCHROEDER NIKLAS, KIEL | VSAW .V., BERLIN DSV | ||
28 | GER100 | JAN, LECHLER JENS, SALOW | YCBG BERLIN | ||
29 | GER98 | SHMUEL , MARKHOFF LARS, STÖCKMANN | FYC GERMANY | ||
30 | GER88 | LÜDTKE, KAY-UWE SCHÄFERS, KAI | YCBG GERMANY | ||
31 | GER12 | ERNST, GRETEN MARTIN, NOLTE | HANNOVERSCHER YC DSV | ||
32 | CZE21 | HRUBÝ, JIří HOUDEK, ROMAN | SK STETI CZE | ||
33 | CZE11 | STORCH, PETR PALKOVSKÝ, TOMAS | YC CHEMICKA USTI | ||
34 | NED328 | SIJP, TE WITT KEESWILLEM, NEELEMAN | RZV KNWV | ||
35 | HUN4 | ZIEGLER, JáNOS CZEIZEL, BALAZS | SVE HUNGARIAN | ||
36 | NED33 | HEIJINK, TANJA BAUSCH, MAARTEN | KWVL WATERSPORTVERBOND | ||
37 | ESP78 | DE CORTABITARTE LOPEZ , AMAYA SUAREZ PEREZ, GRACIA | CN ALTEA VALENCIANA | ||
38 | ITA16 | BELLOTTI, LUIGI BARBI, GIANFRANCO | SAILING TEAM BRACCIANO FEDERAZIONE ITALIANA VELA - FIV | ||
39 | ITA20 | SAMUELLI FERRETTI, GIACOMO KOLES, ATTILA | SAILING TEAM BRACCIANO ITA | ||
40 | HUN11 | GABORJANI-SZABO, GABOR PFENINGBERGER, ANDRAS | SVE MVSZ | ||
41 | ESP80 | SANTOS OSIPOV, JUAN SUAREZ PEREZ, CARMEN | CN ALTEA VALENCIANA | ||
42 | ESP84 | SUAREZ PEREZ, LUIS ALONSO TJURINS, ALEKSIS | CN ALTEA VALENCIANA | ||
43 | HUN13 | SÜLI, ANDRÁS PAPP, DÁVID | SPARTACUS VE HUNGARIAN |
© Club Náutico Altea